The Miscellaneous Symbols and Arrows range was introduced with version 4.0 of the Unicode Standard, and is located in Plane 0, the Basic Multilingual Plane. Other arrows can be found in the Arrows, Supplemental Arrows-A, and Supplemental Arrows-B ranges.
The characters that appear in the “Character” columns of the following table depend on the browser that you are using, the fonts installed on your computer, and the browser options you have chosen that determine the fonts used to display particular character sets, encodings or languages.
You can find some or all of the characters in this range in the Windows Unicode fonts Code2000, DejaVu Sans, DejaVu Sans Condensed, DejaVu Serif, DejaVu Serif Condensed, Quivira, sixpack, Symbola and Y.OzFontN.
To see exactly which characters are included in a particular font, you can use a utility such as Andrew West’s BabelMap, or WunderMoosen’s FontChecker.
If you are not familiar with the characters, you can check the characters displayed here with the graphical display at http://www.unicode.org/charts/PDF/U2B00.pdf.
| Character (decimal) | Decimal | Character (hex) | Hex | Name |
|---|---|---|---|---|
| ⬀ | 11008 | ⬀ | 2B00 | NORTH EAST WHITE ARROW |
| ⬁ | 11009 | ⬁ | 2B01 | NORTH WEST WHITE ARROW |
| ⬂ | 11010 | ⬂ | 2B02 | SOUTH EAST WHITE ARROW |
| ⬃ | 11011 | ⬃ | 2B03 | SOUTH WEST WHITE ARROW |
| ⬄ | 11012 | ⬄ | 2B04 | LEFT RIGHT WHITE ARROW |
| ⬅ | 11013 | ⬅ | 2B05 | LEFTWARDS BLACK ARROW |
| ⬆ | 11014 | ⬆ | 2B06 | UPWARDS BLACK ARROW |
| ⬇ | 11015 | ⬇ | 2B07 | DOWNWARDS BLACK ARROW |
| ⬈ | 11016 | ⬈ | 2B08 | NORTH EAST BLACK ARROW |
| ⬉ | 11017 | ⬉ | 2B09 | NORTH WEST BLACK ARROW |
| ⬊ | 11018 | ⬊ | 2B0A | SOUTH EAST BLACK ARROW |
| ⬋ | 11019 | ⬋ | 2B0B | SOUTH WEST BLACK ARROW |
| ⬌ | 11020 | ⬌ | 2B0C | LEFT RIGHT BLACK ARROW |
| ⬍ | 11021 | ⬍ | 2B0D | UP DOWN BLACK ARROW |
| ⬎ | 11022 | ⬎ | 2B0E | RIGHTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS |
| ⬏ | 11023 | ⬏ | 2B0F | RIGHTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS |
| ⬐ | 11024 | ⬐ | 2B10 | LEFTWARDS ARROW WITH TIP DOWNWARDS |
| ⬑ | 11025 | ⬑ | 2B11 | LEFTWARDS ARROW WITH TIP UPWARDS |
| ⬒ | 11026 | ⬒ | 2B12 | SQUARE WITH TOP HALF BLACK |
| ⬓ | 11027 | ⬓ | 2B13 | SQUARE WITH BOTTOM HALF BLACK |
| ⬔ | 11028 | ⬔ | 2B14 | SQUARE WITH UPPER RIGHT DIAGONAL HALF BLACK |
| ⬕ | 11029 | ⬕ | 2B15 | SQUARE WITH LOWER LEFT DIAGONAL HALF BLACK |
| ⬖ | 11030 | ⬖ | 2B16 | DIAMOND WITH LEFT HALF BLACK |
| ⬗ | 11031 | ⬗ | 2B17 | DIAMOND WITH RIGHT HALF BLACK |
| ⬘ | 11032 | ⬘ | 2B18 | DIAMOND WITH TOP HALF BLACK |
| ⬙ | 11033 | ⬙ | 2B19 | DIAMOND WITH BOTTOM HALF BLACK |
| ⬚ | 11034 | ⬚ | 2B1A | DOTTED SQUARE |
| ⬛ | 11035 | ⬛ | 2B1B | BLACK LARGE SQUARE |
| ⬜ | 11036 | ⬜ | 2B1C | WHITE LARGE SQUARE |
| ⬝ | 11037 | ⬝ | 2B1D | BLACK VERY SMALL SQUARE |
| ⬞ | 11038 | ⬞ | 2B1E | WHITE VERY SMALL SQUARE |
| ⬟ | 11039 | ⬟ | 2B1F | BLACK PENTAGON |
| ⬠ | 11040 | ⬠ | 2B20 | WHITE PENTAGON |
| ⬡ | 11041 | ⬡ | 2B21 | WHITE HEXAGON |
| ⬢ | 11042 | ⬢ | 2B22 | BLACK HEXAGON |
| ⬣ | 11043 | ⬣ | 2B23 | HORIZONTAL BLACK HEXAGON |
| ⬤ | 11044 | ⬤ | 2B24 | BLACK LARGE CIRCLE |
| ⬥ | 11045 | ⬥ | 2B25 | BLACK MEDIUM DIAMOND |
| ⬦ | 11046 | ⬦ | 2B26 | WHITE MEDIUM DIAMOND |
| ⬧ | 11047 | ⬧ | 2B27 | BLACK MEDIUM LOZENGE |
| ⬨ | 11048 | ⬨ | 2B28 | WHITE MEDIUM LOZENGE |
| ⬩ | 11049 | ⬩ | 2B29 | BLACK SMALL DIAMOND |
| ⬪ | 11050 | ⬪ | 2B2A | BLACK SMALL LOZENGE |
| ⬫ | 11051 | ⬫ | 2B2B | WHITE SMALL LOZENGE |
| ⬬ | 11052 | ⬬ | 2B2C | BLACK HORIZONTAL ELLIPSE |
| ⬭ | 11053 | ⬭ | 2B2D | WHITE HORIZONTAL ELLIPSE |
| ⬮ | 11054 | ⬮ | 2B2E | BLACK VERTICAL ELLIPSE |
| ⬯ | 11055 | ⬯ | 2B2F | WHITE VERTICAL ELLIPSE |
| ⬰ | 11056 | ⬰ | 2B30 | LEFT ARROW WITH SMALL CIRCLE |
| ⬱ | 11057 | ⬱ | 2B31 | THREE LEFTWARDS ARROWS |
| ⬲ | 11058 | ⬲ | 2B32 | LEFT ARROW WITH CIRCLED PLUS |
| ⬳ | 11059 | ⬳ | 2B33 | LONG LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW |
| ⬴ | 11060 | ⬴ | 2B34 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| ⬵ | 11061 | ⬵ | 2B35 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| ⬶ | 11062 | ⬶ | 2B36 | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR |
| ⬷ | 11063 | ⬷ | 2B37 | LEFTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW |
| ⬸ | 11064 | ⬸ | 2B38 | LEFTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM |
| ⬹ | 11065 | ⬹ | 2B39 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE |
| ⬺ | 11066 | ⬺ | 2B3A | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| ⬻ | 11067 | ⬻ | 2B3B | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL |
| ⬼ | 11068 | ⬼ | 2B3C | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH VERTICAL STROKE |
| ⬽ | 11069 | ⬽ | 2B3D | LEFTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| ⬾ | 11070 | ⬾ | 2B3E | LEFTWARDS ARROW THROUGH X |
| ⬿ | 11071 | ⬿ | 2B3F | WAVE ARROW POINTING DIRECTLY LEFT |
| ⭀ | 11072 | ⭀ | 2B40 | EQUALS SIGN ABOVE LEFTWARDS ARROW |
| ⭁ | 11073 | ⭁ | 2B41 | REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW |
| ⭂ | 11074 | ⭂ | 2B42 | LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO |
| ⭃ | 11075 | ⭃ | 2B43 | RIGHTWARDS ARROW THROUGH GREATER-THAN |
| ⭄ | 11076 | ⭄ | 2B44 | RIGHTWARDS ARROW THROUGH SUPERSET |
| ⭅ | 11077 | ⭅ | 2B45 | LEFTWARDS QUADRUPLE ARROW |
| ⭆ | 11078 | ⭆ | 2B46 | RIGHTWARDS QUADRUPLE ARROW |
| ⭇ | 11079 | ⭇ | 2B47 | REVERSE TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW |
| ⭈ | 11080 | ⭈ | 2B48 | RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE ALMOST EQUAL TO |
| ⭉ | 11081 | ⭉ | 2B49 | TILDE OPERATOR ABOVE LEFTWARDS ARROW |
| ⭊ | 11082 | ⭊ | 2B4A | LEFTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO |
| ⭋ | 11083 | ⭋ | 2B4B | LEFTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR |
| ⭌ | 11084 | ⭌ | 2B4C | RIGHTWARDS ARROW ABOVE REVERSE TILDE OPERATOR |
| ⭐ | 11088 | ⭐ | 2B50 | WHITE MEDIUM STAR |
| ⭑ | 11089 | ⭑ | 2B51 | BLACK SMALL STAR |
| ⭒ | 11090 | ⭒ | 2B52 | WHITE SMALL STAR |
| ⭓ | 11091 | ⭓ | 2B53 | BLACK RIGHT-POINTING PENTAGON |
| ⭔ | 11092 | ⭔ | 2B54 | WHITE RIGHT-POINTING PENTAGON |
| ⭕ | 11093 | ⭕ | 2B55 | HEAVY LARGE CIRCLE |
| ⭖ | 11094 | ⭖ | 2B56 | HEAVY OVAL WITH OVAL INSIDE |
| ⭗ | 11095 | ⭗ | 2B57 | HEAVY CIRCLE WITH CIRCLE INSIDE |
| ⭘ | 11096 | ⭘ | 2B58 | HEAVY CIRCLE |
| ⭙ | 11097 | ⭙ | 2B59 | HEAVY CIRCLED SALTIRE |
Copyright © 2003–2009 Alan Wood
The hexadecimal numbers and the character names in the above table are taken from the Unicode 5.2.0 Character Database, Copyright © 1991–2009 Unicode, Inc., as contained in UnicodeData.txt on the Unicode Web site (http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/) in October 2009.
Created 17th July 2003 Last updated 12th November 2009
Send comments or questions to Alan Wood